
详尽信息
沈氏节能
超临界点二腐蚀反应碳循环操作系统化操作系统化中的首要配置文件,顺利通过有效板换水平将二腐蚀反应碳微波加热崇较高温度,不断提高操作系统化的效果。具备成分密集、有效板换、耐较高温度、耐高压变压器等优点,可不断提高燃料充分利用的效果,才能减少碳排放标准。
产品特点
1、高率:通过微车道框架,满足高热互相交换,消减能源开发消耗,提供能源开发利用率错误率。
2、高省油的suv性:重量小,占地面瓷砖体积小,降低办公空间。
3、高可以信赖性:拥有不错的耐结垢、耐高高湿(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在几种相对恶劣区域环境下动态平衡运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你再找可以信赖的低碳枝术散热管认为决方案范文吗?让自己也能快速的为老客户提拱软件个人建议、枝术的支持和私人定制化服务管理。欢迎语中途练习让自己,询问大多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
服務服务电话
187 5820 8828
(微信群聊同号)





